DANH SÁCH THÍ SINH ĐẠT KẾT QUẢ XÉT TUYỂN HỌC BẠ: 2020.08.24_DS_KQ_HB_dot_2.pdf
I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020:
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT (Đợt 2) như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩntrúng tuyển |
Các ngành đào tạo đại học: | ||||
01 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 20.00 |
02 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.00 | |
03 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.00 | |
04 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.00 | |
05 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 18.00 |
06 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.00 | |
07 | CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 18.00 | |
08 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D01, D90. | 20.00 |
09 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 18.00 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.00 | |
11 | Sinh học (Sinh học thông minh) | 7420101 | A00, B00, B08, D90. | 18.00 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24.00 | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18.00 | |
14 | Nông học | 7620109 | B00, D07, B08, D90. | 18.00 |
15 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, B08, D90. | 18.00 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18.00 | |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 20.00 |
18 | Kế toán | 7340301 | 20.00 | |
19 | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 20.00 |
20 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C20, D14, D15 | 18.00 |
21 | Văn học | 7229030 | 18.00 | |
22 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.00 | |
23 | Việt Nam học | 7310630 | 18.00 | |
24 | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, C20, D14 | 18.00 |
25 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.00 | |
26 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78. | 21.00 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, C20, D78. | 20.00 |
28 | Xã hội học | 7310301 | 18.00 | |
29 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 21.00 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | C00, C20, D01, D78 | 18.00 |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 21.00 |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.00 | |
33 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 24.00 |
Thí sinh lưu ý:
1. Mức Điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
2. Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website: www.sumof91.com; mục Tuyển sinh 2020;
II.NHẬP HỌC:
1. Thí sinh trúng tuyển phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông mới được nhập học.
2.Thời gian nhập học:Từ ngày 10/9/2020 đến 18/9/2020
– Buổi sáng từ: 07h30 đến 11h30.
– Buổi chiều từ: 13h30 đến 17h30.
3. Địa điểm nhập học: Văn phòng tuyển sinh – Nhà A2 – mobile bet 365 , số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lưu ý: Các thí sinh thuộc các vùng đang bị giãn cách xã hội do dịch Covid-19 buộc phải tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 Đợt 2, mobile bet 365 sẽ tạo điều kiện cho thí sinh nhập học sau khi thí sinh có kết quả thi và giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.
Đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh
1. Điện thoại: 0263.3825091
2. Email: [email protected].