THÔNG BÁO VỀ ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN BẰNG PHƯƠNG THỨC
XÉT HỌC BẠ THPT (ĐỢT 3) VÀ KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM NĂM 2020
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
I. ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020:
Căn cứ Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non; Căn cứ công văn số 1778/BGDĐT-GDĐH ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020; Trường Đại học Đà Lạt thông báo mức Điểm chuẩn trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2020 bằng phương thức xét tuyển học bạ THPT (Đợt 3) và kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học QG TP. HCM như sau:
STT | Tên ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩntrúng tuyển |
1 | Toán học | 7460101 | A00, A01, D07, D90. | 20.00 |
2 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 24.00 | |
3 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 18.00 | |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 24.00 | |
5 | Vật lý học | 7440102 | A00, A01, A12, D90. | 18.00 |
6 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 24.00 | |
7 | CNKT Điện tử – Viễn thông | 7510302 | 18.00 | |
8 | Kỹ thuật hạt nhân | 7520402 | A00, A01, D01, D90. | 20.00 |
9 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07, D90. | 18.00 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 24.00 | |
11 | Sinh học (Sinh học thông minh) | 7420101 | A10, B00, B08, D90. | 18.00 |
12 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 24.00 | |
13 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 18.00 | |
14 | Nông học | 7620109 | B00, D07, B08, D90. | 18.00 |
15 | Khoa học môi trường | 7440301 | A00, B00, B08, D90. | 18.00 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 18.00 | |
17 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D96. | 20.00 |
18 | Kế toán | 7340301 | 20.00 | |
19 | Luật | 7380101 | A00, C00, C20, D01. | 20.00 |
20 | Văn hóa học | 7229040 | C00, C20, D14, D15 | 18.00 |
21 | Văn học | 7229030 | 18.00 | |
22 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 24.00 | |
23 | Việt Nam học | 7310630 | 18.00 | |
24 | Lịch sử | 7229010 | C00, C19, C20, D14 | 18.00 |
25 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 24.00 | |
26 | Quản trị DV du lịch và lữ hành | 7810103 | C00, C20, D01, D78. | 21.00 |
27 | Công tác xã hội | 7760101 | C00, C14, C20, D78. | 20.00 |
28 | Xã hội học | 7310301 | 18.00 | |
29 | Đông phương học | 7310608 | C00, D01, D78, D96. | 21.00 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | C00, C20, D01, D78 | 18.00 |
31 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D72, D96. | 21.00 |
32 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 24.00 | |
33 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A16, C14, C15, D01 | 24.00 |
Thí sinh lưu ý:
1. Mức điểm chuẩn như trên là tổng điểm 3 môn trong Tổ hợp môn đăng ký xét tuyển, không nhân hệ số, đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
2. Tra cứu kết quả trúng tuyển tại website: www.sumof91.com; mục Tuyển sinh 2020;
II.ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN KẾT QUẢ KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
1. Các ngành sư phạm: 800 điểm theo thang điểm 1200;
2. Các ngành còn lại: 680 điểm theo thang điểm 1200.
III. NHẬP HỌC:
1. Thí sinh tra cứu website Tuyển sinh tại địa chỉ //tuyensinh.sumof91.com/ để chuẩn bị hồ sơ nhập học theo hướng dẫn.
2. Thời gian nhập học: Từ ngày 05/10/2020 đến 16/10/2020
– Buổi sáng từ: 7h30 đến 11h30.
– Buổi chiều từ: 13h30 đến 17h30.
3. Địa điểm nhập học: Văn phòng tuyển sinh – Nhà A2 – mobile bet 365 , số 01 Phù Đổng Thiên Vương – Phường 8, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
IV. Đường dây nóng tư vấn, hỗ trợ thí sinh
1. Điện thoại: 0263.3825091
2. Email: [email protected]
3. Fanpage Trường: